執(zhí)行標準: | 品名: | |
GB/T9460-2008 | SCu6560 | |
AWS A5.7:2007 | ERCuSi-A | |
BS EN ISO24373:2009 | CuSi3Mn1 | |
DIN 1733 | SG-CuSi3 | |
AWS Chemical Composition: | % | |
Cu incl.ag | bal. | |
Zn | 1.00 | |
Sn | 1.00 | |
Mn | 1.50 | |
Fe | 0.50 | |
Si | 2.80-4.00 | |
Al | 0.01 | |
Pb | 0.02 | |
Total others | 0.50 | |
材料的物理特性: | ||
密度 | Kg/m^3 | 3.5 |
熔融范圍 | ℃ | 965-1030 |
導熱性 | W/m.K | 35 |
導電性 | S.m/mm^2 | 3.5-4.0 |
線膨脹系數(shù) | 10^-6/K(20-300℃) | 18.1 |
熔敷金屬的機械標準值: | ||
斷裂延伸率 | % | 40 |
抗拉強度 | N/mm^2 | 345 |
沖擊應力 | J | 55 |
布氏硬度 | HB 2.5/62.5 | 80 |
應用: | ||
適用于銅鋅合金和低銅合金的接合焊和加層焊,同時加層焊對于低合金和非合金鋼和鑄鐵具有良好的抗磨損性。用于大焊件的MIG加層焊時建議預熱。在多層焊接鋼材時,建議使用脈沖電弧焊,特別適合于鍍鋅鐵皮的MIG焊接。 |