執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): | 品名: | |
GB/T9460-2008 | SCu4701 | |
BS EN14640:2005 | Cu4701 | |
BS Chemical Composition: | % | |
Cu incl.ag | 58.50-61.50 | |
Zn | bal. | |
Sn | 0.20-0.50 | |
Mn | 0.05-0.25 | |
Fe | max 0.25 | |
Si | 0.15-0.40 | |
Al | max 0.01 | |
Pb | max 0.02 | |
Total others | max 0.20 | |
材料的物理特性: | ||
固相線 | ℃ | 870 |
液相線 | ℃ | 880 |
釬焊溫度范圍 | ℃ | 915-945 |
應(yīng)用: | ||
錫黃銅焊絲用于對耐腐蝕性要求不高的鋼材、銅、銅合金、鎳、鎳合金和不銹鋼上,焊接過程中配合使用焊槍、感應(yīng)釬焊。通常使用硼砂硼酸性助焊劑來輔助焊接。 |