執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): | 品名: | |
AWS 5.10 | ER1070 | |
ASME SFA 5.10 | UNS A91070 | |
AWS Chemical Composition: | % | |
Si | 0.25 | |
Fe | 0.35 | |
Cu | 0.05 | |
Mn | 0.03 | |
Mg | 0.03 | |
Zn | 0.05 | |
Ti | 0.03 | |
Al | ≥99.6 | |
Total others | 0.03 | |
焊接金屬標(biāo)準(zhǔn)值: | ||
斷裂延伸率 | % | 8 |
抗拉強(qiáng)度 | MPa | 187 |
屈服強(qiáng)度 | MPa | 125 |
應(yīng)用: | ||
純鋁焊絲,有極好的抗腐蝕性能,很高的導(dǎo)熱與導(dǎo)電性能,以及極好的可加工性能。對(duì)經(jīng)陽極化處理的材料,需要配色時(shí)十分理想,推薦用于焊接99.0%以上工業(yè)純鋁及鋁錳合金的焊接。 |