執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): | 品名: | |
AWS 5.15 | ERNiCl | |
ASME SFA 5.15 | UNS N02215 | |
AWS Chemical Composition: | % | |
Ni | 90.00 | |
Mn | 2.50 | |
C | 1.00 | |
Cu | 4.00 | |
Fe | 4.00 | |
Si | 0.75 | |
S | 0.03 | |
Total others | 1.00 | |
焊接金屬標(biāo)準(zhǔn)值: | ||
斷裂延伸率 | % | 40 |
抗拉強(qiáng)度 | MPa | 460 |
屈服強(qiáng)度 | MPa | 250 |
應(yīng)用: | ||
陽極鎳焊絲,鎳合金99被廣泛用于修復(fù)鑄鐵,也可用于堆焊,但鑄件的稀釋會(huì)影響金屬的機(jī)械性能,鎳合金焊縫很容易加工,推薦焊接過程最小預(yù)熱和層間溫度350°F(175°C)。 |