執(zhí)行標準: | 品名: | |
GB/T9460-2008 | SCu6100 | |
AWS A5.7:2007 | ERCuAl-A1 | |
BS EN ISO24373:2009 | CuAl7 | |
AWS Chemical Composition: | % | |
Cu incl.ag | bal. | |
Zn | 0.20 | |
Mn | 0.50 | |
Si | 0.10 | |
Al | 6.00-8.50 | |
Pb | 0.02 | |
Total others | max 0.50 | |
材料的物理特性: | ||
密度 | Kg/m^3 | 7.7 |
熔融范圍 | ℃ | 1030-1040 |
導(dǎo)熱性 | W/m.K | 65 |
導(dǎo)電性 | S.m/mm^2 | 7-9 |
線膨脹系數(shù) | 10^-6/K(20-300℃) | 17.0 |
熔敷金屬的機械標準值: | ||
斷裂延伸率 | % | 40 |
抗拉強度 | N/mm^2 | 430 |
沖擊應(yīng)力 | J | 100 |
布氏硬度 | HB 2.5/62.5 | 100 |
應(yīng)用: | ||
電磁鐵專用銅焊絲特別適用于銅鋁鎳材和鋼材上的加層焊,加強的抗磨損以及抗腐蝕性能。使用范圍:船舶制造,機械制造,儀器和機泵制造。在多層鋼加層焊時建議使用脈沖電弧焊。 |